RAEV GT V1
RAEV GT V1
Livraison gratuite:Le paquet prend généralement 3-9 jours pour arriver.
V1 Black28Ah:En stock
Caractéristiques:
Frein à disque hydraulique à 2 pistons
Pneu CST BFT
Phares Style Moto
Vitesse 28Mph supérieure
100Miles Max Gamme
Batterie 48V28Ah
330Lbs Limite de poids
7 Changement de vitesse
SE METTRE EN QUATRE
A conçu pour fournir la commodité et l'exécution finales, notre batterie comporte aConception démontable de double-moduleEt est équipé de la meilleureSamsungCellules. Avec un massif48V28AhCapacité, vous pouvez naviguer toute la journée et aller le mile supplémentaire avec confiance
DES PERFORMANCES FLUIDES POUR TOUS LES TERRAINS
Conquérir n'importe quel terrain avec Bullet GTSuspension hydraulique de moto-catégorie. Pas besoin de s’inquiéter des bosses ou des fissures. La suspension est également réglable avecContrôle de rebondEtLock-outPour répondre à vos besoins d'équitation.
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
La sécurite est notre priorité. Nos vélos sont certifiésULL'une des normes de sécurité les plus élevées de l'industrie. De plus, nous avons testé notre cadre de vélo sur300 000 foisDans les conditions les plus difficiles avec un330 lbs. Poids. (Nous avons aussiAssurance responsabilité du fait des produitsPour vous donner une tranquillité d'esprit supplémentaire.)
Spécifications
Performance | Vitesse de pointe | Classes 1/2 20MPH, classe 3: 28MPH |
Varier | 50 milles dans l'accélérateur de classe2-seulement; 100 milles dans le PAS de classe1 | |
Moteur | Moteur de moyeu arrière sans balais 48V | |
La batterie | Batterie 48V8Ah (Cellules Samsung 21700) Batterie 48V20Ah | |
Freins | Freins à disque hydrauliques avec capteur de coupure électrique | |
Pneus | CST BFT 20 "* 4.0" Fat Tire | |
Manette de Gaz | Thumb Twist Throttle | |
Max Charge Utile | 330 livres | |
Suspension avant | Suspension hydraulique, débattement de 60 mm avec verrouillage et réglage | |
Suspension arrière | Amortisseur de ressort | |
ÉLECTRONIQUE | Chargeur | Chargeur rapide 48V3A (inclus) |
Temps de charge | Batterie 20Ah: 7 heures, batterie 8Ah: 2,5 heures | |
Affichage | Facile à lire 2,2 "écran LCD | |
Manette | MOSFET amélioré 48V 25A12 | |
Lumière de devant | Phare rond de style Moto, 120 LUX | |
Feu arrière | Feu arrière intégré avec feu stop | |
Assistance à la pédale | 3 niveaux | |
Capteurs | Capteur de vitesse | |
Corne | Oui | |
COMPOSANTS | Les plaquettes de frein | Plaquettes de frein en céramique |
Rotors de frein | 160mm Inoxydable | |
Cadre | 6061 Alliage d’aluminium | |
Pédale | Pédales à plateforme en alliage 9/16 po avec réflecteurs | |
Pédalier | Longueur de manivelle de 160mm, Chainring 52T | |
Engrenages | 7 vitesses | |
Chaîne | 132 Liens | |
Jante | Double paroi aluminium 36H avant et arrière | |
Rayons | Acier inoxydable noir de calibre 13 à l’avant / arrière de calibre 12 | |
Tige | Aluminium D25.4 * H43mm | |
Guidon | Aluminium 640mm de large, 25.4mm Rise | |
Poignées | Poignées ergonomiques durables | |
Hubs | 36H Disc Thru-essieu avant, écrou arrière | |
GÉOMÉTRIE | Hauteur cavalier approprié | 5'2 » à 5'11 » |
Hauteur du siège | 30.7" | |
Hauteur du vélo | 41.1" | |
Empattement | 44.7" | |
Longueur totale | 67.3" | |
Largeur du guidon | 26" | |
Poids du vélo | 82.7-89.3lbs (avec batterie) | |
Poids de la batterie | Batterie 8Ah: 5.5lbs, 20Ah Batterie: 10.4lbs | |
Capacité de charge utile | 330 livres |
Partager
Amazing company, coolest bikes, fast service. I couldn’t ask for more.