RAEV BULLET
RAEV BULLET
Livraison gratuite:Le paquet prend généralement 3-9 jours pour arriver.
V1 vs V2:Bullet V1 est 500W, vitesse de pointe 25mph, tandis que le V2 est mis à niveau à 750W, vitesse de pointe 28mph, le V2 a également amélioré les freins hydrauliques et suspension, pneu anti-crevaison amélioré, taillight intégré.
V1 Noir:Dégagement, dernier
Vert V1:Épuisé, plus de stock
V2 Noir:Moins de 5 en stock
V2 Vert:Moins de 5 en stock
Caractéristiques:
Frein à disque hydraulique à 2 pistons
Kenda Kraze Pneu de route
Phares Style Moto
Vitesse 28Mph supérieure
Gamme 50Miles Max
Batterie 48V13Ah
330Lbs Limite de poids
COMMUTER AVEC CONFIANCE
Le Bullet dispose d'un amovible48V 13AhBatterie. Avec une gamme allant jusqu'à50 miles, Vous ne vous inquiéterez jamais de manquer de puissance pendant vos aventures quotidiennes de trajet ou de week-end.
UNE PUISSANCE EFFICACE POUR LES AVENTURES
La Bullet V2750W moteurAvec70NmDu couple assure une vitesse de pointe de28mph. Cette puissance efficace est parfaite pour traverser les rues de la ville et suivre la circulation. Le vélo est préprogrammé comme unClasse 2E-bike, mais peut être déverrouillé pour atteindre son plein potentiel.
RIDE CONFORTABLE POUR L'EXPLORATEUR
La balle estSuspensionOffre une conduite confortable et en douceur sur les routes pavées, ce qui en fait un choix idéal pour les déplacements et la croisière. Bien qu’il ne soit pas adapté aux sorties hors route extrêmes, il est plus que suffisant pour les promenades quotidiennes en ville.
Spécifications
Performance | Vitesse de pointe | Classe 2/3, 28 mph |
Varier | 25 milles dans l'accélérateur de classe2 seulement; 50 milles dans le PAS de classe1 | |
Moteur | Moteur de moyeu arrière sans balais 48V 750W | |
La batterie | Batterie 48V13Ah | |
Freins | Freins à disque hydrauliques avec capteur de coupure électrique | |
Pneus | Kendra Kraze 20 "* 4.0" résistant à la perforation de gros pneu | |
Manette de Gaz | Grip Twist Throttle | |
Max Charge Utile | 330 livres | |
Suspension avant | Suspension hydraulique, voyage de 60mm avec verrouillage | |
Suspension arrière | ||
Électronique | Chargeur | Chargeur 48V2A (inclus) |
Temps de charge | Batterie 13Ah: 6,5 heures | |
Affichage | Facile à lire 2,2 "écran LCD | |
Manette | MOSFET 48V 25A, 12 | |
Lumière de devant | Phare rond de style Moto, 120 LUX | |
Feu arrière | Feu arrière intégré avec feu stop | |
Assistance à la pédale | 3 niveaux | |
Capteurs | Capteur de vitesse | |
Corne | Oui | |
Composants | Les plaquettes de frein | Plaquettes de frein en céramique |
Rotors de frein | 160mm Inoxydable | |
Cadre | Q235 Acier | |
Pédale | Alliage 9/16 », pédales de plate-forme composite avec réflecteurs | |
Pédalier | Longueur de manivelle de 160mm, Chainring 52T | |
Engrenages | Vitesse unique | |
Chaîne | 132 Liens | |
Jante | Double paroi aluminium 36H avant et arrière | |
Rayons | Acier inoxydable noir de calibre 13 à l’avant / arrière de calibre 12 | |
Tige | Aluminium D25.4 * H43mm | |
Guidon | Aluminium 640mm de large, 25.4mm Rise | |
Poignées | Poignées ergonomiques durables | |
Hubs | 36H Disc Thru-essieu avant, écrou arrière | |
Géométrie | Hauteur cavalier approprié | 5'2 » à 5'11 » |
Hauteur du siège | 30.7" | |
Hauteur du vélo | 41.1" | |
Empattement | 44.7" | |
Longueur totale | 67.3" | |
Largeur du guidon | 26" | |
Poids du vélo | 75lbs (avec batterie) | |
Poids de la batterie | Batterie 13Ah: 8.4lbs | |
Capacité de charge utile | 330 livres |
Partager
The most awesome purchase ive ever made